型號(hào) 螺桿直徑 長(zhǎng)徑比 | CL-65/90A 65/90 mm 30:1 |
??趯挾?/span> 薄膜寬度 薄膜厚度 最大收卷直徑 | 1850 mm 1500 mm 0.01-0.05mm 400 mm |
膜層結(jié)構(gòu) 機(jī)械設(shè)計(jì)線速 最大擠出量 主電機(jī)總功率 | A/B或A/B/A 135m/min 200kg/h 22/45 KW |
外形尺寸 總重量 | 8*3.5*3.9m 10.2T |
CL-65/90A 1500mm
二層/三層全自動(dòng)共擠流延膜機(jī)組
產(chǎn)品特性
合金螺桿採(cǎi)用特殊混煉功能高塑化能力設(shè)計(jì),確保塑化良好,色澤均勻,擠出量大為提高。
冷卻輥直徑加大,內(nèi)部採(cǎi)用雙回路設(shè)計(jì),內(nèi)置螺旋流道,保證輥面溫度均勻。
收卷架採(cǎi)用中間過(guò)道式月臺(tái),方便線上監(jiān)測(cè)膜的厚度及調(diào)整,更換切刀,可以實(shí)現(xiàn)雙面不停機(jī)換切刀,安全易操作。
型號(hào) 螺桿直徑 長(zhǎng)徑比 | CL-65/90A 65/90 mm 30:1 |
??趯挾?/span> 薄膜寬度 薄膜厚度 最大收卷直徑 | 1850 mm 1500 mm 0.01-0.05mm 400 mm |
膜層結(jié)構(gòu) 機(jī)械設(shè)計(jì)線速 最大擠出量 主電機(jī)總功率 | A/B或A/B/A 135m/min 200kg/h 22/45 KW |
外形尺寸 總重量 | 8*3.5*3.9m 10.2T |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號(hào)
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
掃一掃 進(jìn)入公眾號(hào)